Hlavní brzdový válec BREMBO M A6 011
- Kategorie: Hlavní brzdový válec
- Výrobce:BREMBO
- Katalogový kód:M A6 011
- EAN:8432509613207
- Zboží není dostupné
- 1 771 Kč
- (1 464 Kč) bez DPH

Značka Brembo je známá i mezi laickou veřejností a to díky vítěznému působení ve všech disciplínách motoristického sportu např. Formule 1 nebo Moto GP. Do této chvíle má Brembo na kontě více než 200 titulů mistrů světa napříč motoristickými disciplínami. Brembo je dodavatelem pro prvovýrobu pro všechny modely značky Ferrari, dále třeba pro vozy Mercedes, Audi, Volswagen, BMW, Ford, Fiat, Nissan a cca 35 dalších největších výrobců automobilů.
Cena kotouče/bubnu je uvedena za jeden kus. Minimální odběr v páru.
Cena destiček/čelistí je za sadu na nápravu (4 ks v balení).
- Materiál:Litina
- průměr otvoru [mm]:26,98
- Velikost závitu:10 x 1 (2)
- APEC braking MCY383
- BENDIX 261443B
- BOSCH 0204021854
- BOSCH 0204051359
- Brake ENGINEERING MC1721BE
- BREMBO MA6011
- CIFAM 202431
- DELPHI LM70340
- FERODO FHM1083
- fri.tech. PF340
- fri.tech. PF465
- FTE H2691321
- LPR 6788
- MAGNETI MARELLI BSM0337
- MALŇ 89394
- METELLI 050431
- NUOVA TECNODELTA 5188
- OPEN PARTS FBM108600
- SAMKO P09724
- TRUSTING PF340
- TRUSTING PF465
- TRW 32967630
- VILLAR 6213551
- IVECO DAILY II autobus A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317, 95739331) (76kW)
- IVECO DAILY II autobus A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317...) (90kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (76kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204...) (80kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217...) (76kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217...) (85kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (60kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) (55kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211...) (62kW)
- IVECO DAILY II karoserie/kombi 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217...) (90kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117...) (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312...) (85kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211...) (90kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204...) (90kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (60kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) (55kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204...) (62kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211...) (76kW)
- IVECO DAILY II valník/podvozek 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204...) (90kW)
- IVECO DAILY III autobus 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 (92kW)
- IVECO DAILY III autobus 40 C 11, 50 C 11 (78kW)
- IVECO DAILY III autobus 40 C 15, 50 C 15 (107kW)
- IVECO DAILY III autobus 40 C 17, 50 C 17 (122kW)
- IVECO DAILY III autobus 50 C 11 Natural Power (CNG) (78kW)
- IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 14 (100kW)
- IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 15 (107kW)
- IVECO DAILY III karoserie/kombi 50 C 17 (122kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 14 (100kW)
- IVECO DAILY III valník/podvozek 50 C 17 (122kW)