Ridici paka, zaveseni kol A.B.S. 212621
- Kategorie: Horní a spodní rameno
- Výrobce:A.B.S.
- Katalogový kód:212621
- EAN:8717109840308
- Zboží není dostupné
- 2 487 Kč
- (2 055 Kč) bez DPH

AUTO BRAKE SERVICE zkráceně A.B.S. je rodinná firma založená roku 1978 v Holandsku. A.B.S. je skutečným globálním specialistou, pokud jde o vytváření hodnoty prostřednictvím kontroly kvality, získávání zdrojů, marketingu, skladování a distribuce brzdových dílů, dílů řízení, zavěšení kol a sad ložisek kol. Společnost má více než 40 let zkušeností na evropském automobilovém trhu s náhradními díly.
Cena kotouče/bubnu je uvedena za jeden kus. Minimální odběr v páru.
Cena destiček/čelistí je za sadu na nápravu (4 ks v balení).
- Rozměr kužele (v mm):19,2
- Materiál:ocel
- Délka (v mm):435
- Typ spojení:příčné rameno
- Typ uložení:hydrolozisko
- Velikost závitu:MM16X1,5 RHT
- Párová čísla výrobku (opačná strana):212622
- Hmotnost ( v kg ):3,842
- BMW 31 10 6 878 073
- BMW 31 10 6 893 549
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ridici paka, zaveseni kol LEMFÖRDER 44653 01 Zboží není dostupné | LEMFÖRDER |
4 047 Kč
3 345 Kč bez DPH
|
- BORG & BECK BCA8013
- BORG & BECK BCA8159
- COMLINE CCA1616L
- DELPHI TC9291-11B1
- DYS 20-10071
- DYS 20-10971
- FIRST LINE FCA8013
- FIRST LINE FCA8159
- KAVO PARTS SCA-12035
- MASTER-SPORT 44653-PCS-MS
- MEYLE 316 050 0179/HD
- MONROE L11J12
- MOOG BM-TC-17411
- MOTAQUIP LVSA2344
- OPTIMAL G5-2290
- SIDEM 210274
- SIDEM 210778
- TALOSA 40-17139
- TALOSA 40-17895
- TRISCAN 8500 115126
- VEMA 260745
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW iX (I20) xDrive M60 (455kW)
- BMW iX (I20) xDrive40 (240kW)
- BMW iX (I20) xDrive50 (385kW)
- BMW X5 (G05, F95) M (441kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) M (441kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive (390kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild Hybrid (390kW)