Sada brzdových destiček, kotoučová brzda A.B.S. 35144
- Kategorie: Brzdové obložení, čelist
- Výrobce:A.B.S.
- Katalogový kód:35144
- EAN:8717109676471
- Skladem (DS)
- 1 007 Kč
- (832 Kč) bez DPH
? Když teď objednám, tak zboží dostanu:
PPL kurýrní služba | úterý 6.5.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | úterý 6.5.2025 |
Osobní odběr | pondělí 5.5.2025 po 10:00 hod |

AUTO BRAKE SERVICE zkráceně A.B.S. je rodinná firma založená roku 1978 v Holandsku. A.B.S. je skutečným globálním specialistou, pokud jde o vytváření hodnoty prostřednictvím kontroly kvality, získávání zdrojů, marketingu, skladování a distribuce brzdových dílů, dílů řízení, zavěšení kol a sad ložisek kol. Společnost má více než 40 let zkušeností na evropském automobilovém trhu s náhradními díly.
Cena kotouče/bubnu je uvedena za jeden kus. Minimální odběr v páru.
Cena destiček/čelistí je za sadu na nápravu (4 ks v balení).
- Šířka 1 [mm]:124,7
- Výška 1 ( v mm ):117,6
- Tloušťka/síla 1 [mm]:19,6
- Pro brzdový systém typu:BREMBO
- Typ signalizace opotřebení:pro uzaviraci vystrazny ukazatel
- Hmotnost ( v kg ):3,79
- ALPINA 34106888459
- BMW 34106883510
- BMW 34106888459
- BMW 34108064560
- BMW 34108094045
- BMW 34116874431
- BMW 34116874432
- BMW 34116888460
- BMW 34116889585
- ROLLS-ROYCE 34106883510
- ROLLS-ROYCE 34106888459
- ROLLS-ROYCE 34116874431
- ROLLS-ROYCE 34116889585
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE 13.0460-4896.2 Skladem (DS) 26 | ATE |
4 270 Kč
3 529 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BOSCH 0 986 424 431 Skladem (DS) 3 | BOSCH |
3 430 Kč
2 835 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BREMBO P 06 106 Skladem (DS) 26 | BREMBO |
3 293 Kč
2 721 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda FEBI BILSTEIN 116344 Skladem (DS) 15 | FEBI BILSTEIN |
1 459 Kč
1 206 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda TEXTAR 2261801 Skladem (DS) 10 | TEXTAR |
2 825 Kč
2 335 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda TRW GDB2147 Skladem (DS) 6 | TRW |
2 312 Kč
1 911 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda VALEO 302557 Skladem (DS) 1 | VALEO |
1 611 Kč
1 331 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda VALEO 610454 Skladem (DS) 3 | VALEO |
2 192 Kč
1 812 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE 13.0470-4896.2 Zboží není dostupné | ATE |
6 115 Kč
5 054 Kč bez DPH
|
- ABE C1B042ABE
- AISIN BPBM-1014
- ALLIED NIPPON ADB02838
- APEC braking PAD2161
- APEC braking PAD2161B
- APEC braking PD3875
- BLUE PRINT ADB114248
- BORG & BECK BBP2630
- BOSCH 0 986 T11 832
- Brake ENGINEERING PA2393
- BREMBO P06106N
- BREMSI BP3692
- CAR PNT8512
- CIFAM 822-1147-0
- COMLINE CBP02838
- DELPHI LP3304
- DELPHI LP3304N-18B1
- DELPHI LP3304N.D-19B1
- DENCKERMANN B111524
- EURO REPAR 1681288280
- FERODO FDB5173
- FMSI-VERBAND D1868-9098
- FTE 9001817
- FTE 9011223
- FTE BL2977A1
- HELLA 8DB 355 039-461
- HUSCH JL1543
- ICER 182265
- JAPANPARTS PA-0138AF
- JAPANPARTS PA0138JM
- JAPKO 500138
- JP GROUP 1463616510
- KAMOKA JQ101543
- KAWE 1690 00
- LPR 05P2158
- MAGNETI MARELLI 363700406106
- MAGNETI MARELLI 363916061308
- MAPCO 6068
- MAPCO 6068HPS
- MASTER-SPORT 13046048962N-SET-MS
- MASTER-SPORT 13046048962N-SET-MSP
- METELLI 22-1147-0
- MEYLE 025 223 9220/PD
- MINTEX MDB3863
- MINTEX MDB83863
- MOTAQUIP LVXL2227
- NAPA NBP1792
- NAPA PBP7709
- NATIONAL NP3320
- NK 221586
- OPTIMAL BP-12818
- QUINTON HAZELL BP1942
- QUINTON HAZELL MBP1942
- R BRAKE RB2265
- RAICAM RA.1309.0
- REMSA 1690.00
- RIDEX 402B1355
- ROADHOUSE 21690.00
- SWAG 33 10 7630
- TRISCAN 8110 11066
- TRUSTING 1147.0
- TRW GDB2147DTE
- VALEO 671558
- WOKING P17903.00
- ZIMMERMANN 22392.195.1
- ALPINA B7 (G12) BITURBO pohon na 4 kola (447kW)
- BMW 2 kupé (G42) 218 i (115kW)
- BMW 2 kupé (G42) M240 i (275kW)
- BMW 2 kupé (G42) M240 i xDrive (275kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (90kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d (85kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (90kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 316 d Mild-Hybrid (85kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d (100kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (100kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 d Mild-Hybrid (110kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 318 i (115kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (120kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 e Plug-in-Hybrid (150kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i (135kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i 1.6 (125kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 320 i xDrive (135kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d (195kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid (215kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (215kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i (190kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) 330 i xDrive (190kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (275kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M 340 i xDrive (285kW)
- BMW 3 (G20, G80, G28) M340 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d (90kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d (85kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid (90kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid (85kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d (100kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d (110kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid (100kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid (110kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 318 i (115kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d (120kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d (140kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive (120kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive (140kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 e Plug-in-Hybrid (150kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 320 i (135kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d (195kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid (215kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (215kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i (180kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) 330 i xDrive (190kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (275kW)
- BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive (285kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 d (140kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 d xDrive (140kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 320 i (135kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 d (195kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 d xDrive (195kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) 330 i (190kW)
- BMW 3 Touring Van (G21) M 340 i xDrive (275kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i xDrive (180kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 Gran Coupe (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 420 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 420 i (135kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 430 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 430 i (190kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 430 i (180kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) 430 i xDrive (180kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285kW)
- BMW 4 Kabriolet (G23, G83) M440 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 i (135kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 i 1.6 (125kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 420 i xDrive (135kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 i (180kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 i (190kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 i xDrive (190kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) 430 i xDrive (180kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid (275kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (275kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M 440 i Mild-Hybrid xDrive (285kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M440 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d (100kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d (110kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid (100kW)
- BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid (110kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive (140kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID (150kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (125kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (135kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid (135kW)
- BMW 5 (G30, F90) 525 d (170kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive (195kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (170kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid (215kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (170kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (215kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (183kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (180kW)
- BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive (185kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive (235kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i (265kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (265kW)
- BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive (250kW)
- BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive (290kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive (294kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive (340kW)
- BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive (390kW)
- BMW 5 Touring (G31) 518 d (110kW)
- BMW 5 Touring (G31) 518 d (100kW)
- BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid (100kW)
- BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid (110kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 d (140kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive (140kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID (150kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 i (135kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid (135kW)
- BMW 5 Touring (G31) 525 d (170kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d (195kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive (183kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive (195kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid (215kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid (200kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (215kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive (200kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i (180kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i (185kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid (180kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid (185kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive (180kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive (185kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive (180kW)
- BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive (185kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive (235kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive (250kW)
- BMW 5 Touring (G31) 540 i xDrive (265kW)
- BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive (294kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d (120kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d (140kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid (140kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid (120kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive (140kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive (120kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive (140kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d (195kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive (195kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i (190kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid (190kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid (180kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive (190kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive (235kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i (250kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i (265kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive (245kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive (250kW)
- BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive (265kW)
- BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld (170kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive (155kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid (210kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (210kW)
- BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li (195kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le xDrive (240kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 i,Li (245kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (250kW)
- BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive (245kW)
- BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (290kW)
- BMW 7 (G11, G12) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (290kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive (294kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i (330kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i xDrive (330kW)
- BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive (390kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (448kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (430kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW i4 (G26) M50 pohon na 4 kola (400kW)
- BMW X3 (G01, F97) M (353kW)
- BMW X3 (G01, F97) M Competition (375kW)
- BMW X4 (G02, F98) M (353kW)
- BMW X4 (G02, F98) M Competition (375kW)
- BMW X5 (G05, F95) M50 i xDrive (390kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (170kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d (155kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 e Plug-in-Hybrid (360kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive M60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) M50 i xDrive (390kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid (259kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 d (294kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (420kW)