Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BREMBO P 06 109
- Kategorie: Brzdové obložení, čelist
- Výrobce:BREMBO
- Katalogový kód:P 06 109
- EAN:8020584115107
- Skladem (DS)
- 1 877 Kč
- (1 551 Kč) bez DPH
? Když teď objednám, tak zboží dostanu:
PPL kurýrní služba | pondělí 5.5.2025 |
---|---|
GLS kurýrní služba | pondělí 5.5.2025 |
Osobní odběr | pátek 2.5.2025 po 10:00 hod |

Značka Brembo je známá i mezi laickou veřejností a to díky vítěznému působení ve všech disciplínách motoristického sportu např. Formule 1 nebo Moto GP. Do této chvíle má Brembo na kontě více než 200 titulů mistrů světa napříč motoristickými disciplínami. Brembo je dodavatelem pro prvovýrobu pro všechny modely značky Ferrari, dále třeba pro vozy Mercedes, Audi, Volswagen, BMW, Ford, Fiat, Nissan a cca 35 dalších největších výrobců automobilů.
Cena kotouče/bubnu je uvedena za jeden kus. Minimální odběr v páru.
Cena destiček/čelistí je za sadu na nápravu (4 ks v balení).
- Tloušťka/síla( v mm):18
- Výška 1 ( v mm ):75
- výška 2 ( v mm ):81
- Typ signalizace opotřebení:pro uzaviraci vystrazny ukazatel
- Doplňkový výrobek/ doplňkové info:s prislusenstvim
- Pro brzdový systém typu:TRW
- Doplňující výrobek/info 2:żrouby třmenů, s krycim plechem
- WVA cislo:22039, 22040
- Šířka v mm:116
- BMW 34207883269
- BMW 34207883273
- BMW 34208092823
- BMW 34216876905
- BMW 34208093737
- BMW 34216885187
- BMW 34216885362
- BMW 34216893228
- BMW 34217991043
- BMW 3421799104302
- BMW 34217991044
- BMW 799104302
Foto | Název | Cena | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE 13.0460-2666.2 Skladem (DS) 2 | ATE |
1 284 Kč
1 061 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda BOSCH 0 986 424 923 Skladem (DS) 6 | BOSCH |
954 Kč
788 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda TEXTAR 2203901 Skladem (DS) 10 | TEXTAR |
1 216 Kč
1 005 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda TRW GDB2519 Skladem (DS) 5 | TRW |
1 222 Kč
1 010 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda ATE 13.0460-2640.2 Zboží není dostupné | ATE |
1 304 Kč
1 078 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda FEBI BILSTEIN 177322 Zboží není dostupné | FEBI BILSTEIN |
562 Kč
464 Kč bez DPH
|
|
![]() |
Sada brzdových destiček, kotoučová brzda VALEO 601770 Zboží není dostupné | VALEO |
1 610 Kč
1 331 Kč bez DPH
|
- A.B.S. P06109
- APEC braking PAD2269
- APEC braking PAD2523
- BENDIX Braking BPD2344
- BLUE PRINT ADBP420079
- BORG & BECK BBP2909
- DELPHI LP3617
- EBC BRAKES DP32320C
- EBC BRAKES DP42320R
- FERODO FDB5302
- FERODO FDB5362
- FTE 9005151
- HELLA PAGID 355037991
- HELLA PAGID 8DB355037991
- ICER 182308
- JURID 574038J
- JURID 574099J
- KAWE 195400
- MINTEX MDB4052
- NiBK PN31023
- OPTIMAL BP12989
- PAGID T2735
- REMSA 195400
- ROADHOUSE 2195400
- SWAG 33107642
- TRW GDB8356
- VALEO 670265
- WOKING P1854300
- ZIMMERMANN 220391802
- BMW 4 kupé (G22, G82) 3.0 CSL (412kW)
- BMW 4 kupé (G22, G82) M4 CSL (405kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 (441kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 Competition (460kW)
- BMW 5 (G30, F90) M5 CS (467kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive (448kW)
- BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive (430kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 (441kW)
- BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition (460kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 (441kW)
- BMW 8 Kabriolet (G14, F91) M8 Competition (460kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 d xDrive (235kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (250kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) 840 i xDrive (245kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M 850 i xDrive (390kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M8 (441kW)
- BMW 8 kupé (G15, F92) M8 Competition (460kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) M (441kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid (460kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (290kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid (235kW)
- BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i (340kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d (195kW)
- BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) M (441kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) M Competition (460kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (155kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (164kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (219kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid (250kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (245kW)
- BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid (280kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 50 i (390kW)
- BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild-Hybrid (390kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE CULLINAN (RR31) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (441kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II (RR21) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 (420kW)
- ROLLS-ROYCE PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB (420kW)